
CÉROVÁ / PONUKA BYTOV
Vyberte si svoj priestor.
Objavte bývanie v príjemnom prostredí Cérovej na úpätí Malých Karpát. Blízkosť prírody oceníte pri prechádzkach, víkendových výletoch aj chvíľach oddychu po pracovnom dni. Vyberte si byt s balkónom alebo terasou a vytvorte si domov podľa vlastných predstáv.
Vlastná kobka ku každému bytu
Sezónne veci či športové vybavenie môžu mať svoje miesto mimo obytných miestností. Výmeru kobky uvádzame samostatne a započítavame ju do celkovej plochy.
Parkovanie pri dome
Projekt počíta so 42 parkovacími miestami pri bytovom dome. Pri výbere bytu s vami radi prejdeme aj možnosti parkovania.
| Podlažie | Dispozícia | Variant | Interiér | Exteriér | Kobka | Celková plocha | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | Typ A | Ľavý | 44,74 m² | 4,13 m² terasa | 1,11 m² | 49,98 m² | 132 800 € | Detail ↗ |
| 1. NP | Typ A | Pravý | 44,74 m² | 4,13 m² terasa | 1,11 m² | 49,98 m² | 132 800 € | Detail ↗ |
| 1. NP | Typ B | Ľavý | 39,66 m² | 3,41 m² terasa | 1,09 m² | 44,16 m² | 117 000 € | Detail ↗ |
| 1. NP | Typ B | Pravý | 39,66 m² | 3,41 m² terasa | 1,09 m² | 44,16 m² | 117 000 € | Detail ↗ |
| 1. NP | Typ C | Ľavý | 38,42 m² | 3,41 m² terasa | 1,09 m² | 42,92 m² | 113 900 € | Detail ↗ |
| 1. NP | Typ C | Pravý | 38,42 m² | 3,41 m² terasa | 1,09 m² | 42,92 m² | 113 900 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ A | Ľavý | 44,74 m² | 4,13 m² balkón | 1,11 m² | 49,98 m² | 135 400 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ A | Pravý | 44,74 m² | 4,13 m² balkón | 1,11 m² | 49,98 m² | 135 400 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ B | Ľavý | 39,66 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 44,16 m² | 119 300 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ B | Pravý | 39,66 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 44,16 m² | 119 300 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ C | Ľavý | 38,42 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,92 m² | 115 900 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ C | Pravý | 38,42 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,92 m² | 115 900 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ D | Ľavý | 37,57 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,07 m² | 113 500 € | Detail ↗ |
| 2. NP | Typ D | Pravý | 37,57 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,07 m² | 113 500 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ A | Ľavý | 44,74 m² | 4,13 m² balkón | 1,11 m² | 49,98 m² | 138 100 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ A | Pravý | 44,74 m² | 4,13 m² balkón | 1,11 m² | 49,98 m² | 138 100 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ B | Ľavý | 39,66 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 44,16 m² | 121 700 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ B | Pravý | 39,66 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 44,16 m² | 121 700 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ C | Ľavý | 38,42 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,92 m² | 118 200 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ C | Pravý | 38,42 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,92 m² | 118 200 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ D | Ľavý | 37,57 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,07 m² | 115 800 € | Detail ↗ |
| 3. NP | Typ D | Pravý | 37,57 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,07 m² | 115 800 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ A | Ľavý | 44,74 m² | 4,13 m² balkón | 1,11 m² | 49,98 m² | 141 000 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ A | Pravý | 44,74 m² | 4,13 m² balkón | 1,11 m² | 49,98 m² | 141 000 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ B | Ľavý | 39,66 m² | 3,41 m² balkón | 1,11 m² | 44,18 m² | 124 000 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ B | Pravý | 39,66 m² | 3,41 m² balkón | 1,11 m² | 44,18 m² | 124 000 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ C | Ľavý | 38,42 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,92 m² | 120 400 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ C | Pravý | 38,42 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,92 m² | 120 400 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ D | Ľavý | 37,57 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,07 m² | 118 000 € | Detail ↗ |
| 4. NP | Typ D | Pravý | 37,57 m² | 3,41 m² balkón | 1,09 m² | 42,07 m² | 118 000 € | Detail ↗ |
Celková plocha zahŕňa interiér, balkón alebo terasu a kobku. Ľavý a pravý variant označuje polohu v pôdoryse. Dostupnosť a konečné podmienky predaja vám radi potvrdíme osobne. Ceny sú uvedené s 23 % DPH. Konečnú cenu a podmienky predaja potvrdíme v individuálnej ponuke.
Vybrať byt na pôdoryse